Calcule o valor do IPVA do seu veículo, veja descontos e parcelas — por estado. Grátis.
Preencha os dados do seu veículo para calcular.
Consulte a tabela FIPE em fipe.org.br
Clique no cabeçalho para ordenar. Dados de referência 2026.
| AC | Acre | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| AL | Alagoas | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| AM | Amazonas | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 3x |
| AP | Amapá | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| BA | Bahia | 2,50% | 2,50% | 1,00% | 5% | até 3x |
| CE | Ceará | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| DF | Distrito Federal | 3,50% | 2,50% | 2,00% | 5% | até 3x |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 3x |
| GO | Goiás | 3,75% | 2,50% | 1,50% | 5% | até 3x |
| MA | Maranhão | 2,50% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 3x |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | 2,00% | 1,00% | 3% | até 3x |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,50% | 2,50% | 1,50% | 5% | até 3x |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| PA | Pará | 2,50% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 3x |
| PB | Paraíba | 2,50% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 3x |
| PE | Pernambuco | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| PI | Piauí | 2,50% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 3x |
| PR | Paraná | 3,50% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 4x |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 3% | até 4x |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| RO | Rondônia | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| RR | Roraima | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 5% | até 3x |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 3% | até 3x |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 5% | até 3x |
| SE | Sergipe | 2,50% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 3x |
| SP | São Paulo | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 3% | até 3x |
| TO | Tocantins | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 5% | até 3x |
Em muitos estados, veículos com determinada idade de fabricação são automaticamente isentos do IPVA. Confira as regras principais:
MG — Minas Gerais
Veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos.
SP — São Paulo
Veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos.
RJ — Rio de Janeiro
Veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos.
PR — Paraná
Veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos.
RS — Rio Grande do Sul
Veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos.
SC — Santa Catarina
Veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos.
DF — Distrito Federal
Veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos.
GO — Goiás
Veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos.
BA — Bahia
Veículos com mais de 20 anos são isentos.
CE — Ceará
Veículos com mais de 20 anos são isentos.
PE — Pernambuco
Veículos com mais de 20 anos são isentos.
MT — Mato Grosso
Veículos com mais de 20 anos são isentos.
MS — Mato Grosso do Sul
Veículos com mais de 20 anos são isentos.
AM — Amazonas
Veículos com mais de 20 anos são isentos.
PA — Pará
Veículos com mais de 20 anos são isentos.
O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um imposto estadual brasileiro cobrado anualmente dos proprietários de veículos automotores — carros, motos, caminhões, ônibus e similares.
O cálculo do IPVA é simples: Valor FIPE × Alíquota do Estado = IPVA devido. O Valor FIPE é o preço médio de mercado do veículo, divulgado mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A alíquota é definida por cada estado e varia conforme o tipo de veículo.
Por exemplo: um carro com valor FIPE de R$ 50.000 em São Paulo (alíquota 4%) pagará R$ 2.000 de IPVA. Com o desconto à vista de 3%, o valor cai para R$ 1.940.
| Mês | Final de Placa | Desconto |
|---|---|---|
| Janeiro 2026 | 1 | Sim — cota única com desconto |
| Fevereiro 2026 | 2 | Varia por estado |
| Março 2026 | 3–4 | Sem desconto |
| Abril 2026 | 5–6 | Sem desconto |
| Maio 2026 | 7–8 | Sem desconto |
| Junho 2026 | 9–0 | Sem desconto |
* O calendário exato varia por estado e é divulgado pelo DETRAN de cada UF. Datas acima são uma referência geral para 2026.
A maioria dos estados permite o parcelamento do IPVA em 3 a 4 cotas mensais, geralmente sem juros. O número de parcelas e os prazos são definidos pelo governo estadual e podem mudar a cada ano.
Para parcelar, acesse o site do DETRAN do seu estado ou os bancos conveniados. O parcelamento não é disponível para quem optou pelo desconto à vista.