📊 Salário Mínimo 2026 — Tabela Completa e Conversor Grátis
⏱️ Atualizado em Janeiro de 2026 · Decreto 12.797/2025
R$ 54,04 /dia • R$ 7,37 /hora
⚡ Consulte, compare e compartilhe — em 2 segundos. Sem cadastro, sem enrolação.
🤔 Você está recebendo o valor certo? Descubra em 2 segundos ↓
🔄 Conversor de Salário Mínimo
Digite qualquer valor e os outros campos se atualizam automaticamente.
* Cálculo: mensal ÷ 30 = diário · mensal ÷ 220 = hora · Anual inclui 13º salário e 1/3 de férias.
📋 Tabela Histórica do Salário Mínimo (1994–2026)
Clique no cabeçalho das colunas para ordenar. Todos os valores em Reais (R$).
| Ano ↓ | Valor Mensal ↕ | Valor Diário ↕ | Reajuste ↕ | Decreto / Lei ↕ |
|---|---|---|---|---|
| ✓ Atual2026 | R$ 1.621,00 | R$ 54,04 | +6,79% | Decreto 12.797/2025 |
| 2025 | R$ 1.518,00 | R$ 50,60 | +7,50% | Decreto 11.864/2024 |
| 2024 | R$ 1.412,00 | R$ 47,07 | +6,97% | Decreto 11.864/2023 |
| 2023 | R$ 1.320,00 | R$ 44,00 | +8,91% | Decreto 11.342/2023 |
| 2022 | R$ 1.212,00 | R$ 40,40 | +10,18% | Decreto 10.917/2022 |
| 2021 | R$ 1.100,00 | R$ 36,67 | +5,26% | MP 1021/2020 |
| 2020 | R$ 1.045,00 | R$ 34,83 | +4,69% | MP 916/2019 |
| 2019 | R$ 998,00 | R$ 33,27 | +4,61% | Decreto 9.661/2019 |
| 2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | +1,81% | Decreto 9.255/2017 |
| 2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | +6,48% | Decreto 8.948/2016 |
| 2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | +11,68% | Decreto 8.618/2015 |
| 2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | +8,84% | Decreto 8.381/2014 |
| 2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | +6,78% | Decreto 8.166/2013 |
| 2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | +9,00% | Decreto 7.872/2012 |
| 2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | +14,13% | Decreto 7.655/2011 |
| 2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | +5,83% | Lei 12.382/2011 |
| 2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | +9,68% | Lei 12.255/2010 |
| 2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | +12,05% | Lei 11.944/2009 |
| 2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | +9,21% | Lei 11.709/2008 |
| 2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | +8,57% | Lei 11.498/2007 |
| 2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | +16,67% | Lei 11.321/2006 |
| 2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | +15,38% | Lei 11.164/2005 |
| 2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | +8,33% | Lei 10.888/2004 |
| 2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | +20,00% | Lei 10.699/2003 |
| 2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | +11,11% | Lei 10.525/2002 |
| 2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | +19,21% | Lei 10.192/2001 |
| 2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | +11,03% | Lei 9.971/2000 |
| 1999 | R$ 136,00 | R$ 4,53 | +4,62% | MP 1.824/1999 |
| 1998 | R$ 130,00 | R$ 4,33 | +7,44% | MP 1.656/1998 |
| 1997 | R$ 120,00 | R$ 4,00 | +7,14% | MP 1.572/1997 |
| 1996 | R$ 112,00 | R$ 3,73 | +12,00% | Lei 9.032/1995 |
| 1995 | R$ 100,00 | R$ 3,33 | — | MP 938/1995 |
| 1994 | R$ 70,00 | R$ 2,33 | — | Lei 8.880/1994 |
33 resultados · Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
📊 Compare o Poder de Compra
Veja como o salário mínimo evoluiu entre dois anos. Quanto R$ 1.000 de ontem equivalem em valores de hoje?
R$ 510,00 em 2010 corresponde ao salário mínimo nominal de R$ 1.621,00 em 2026.
* Comparação baseada na variação nominal do salário mínimo entre os dois anos. Não representa correção exata pelo IPCA/INPC.
🏛️ Pisos Regionais por Estado (2026)
Alguns estados estabelecem pisos salariais superiores ao mínimo nacional. Se você trabalha nesses estados, tem direito ao valor regional.
* Pisos regionais vigentes em 2026. Valores podem variar conforme faixa salarial e categoria profissional. Consulte a legislação estadual.
❓ Perguntas Frequentes sobre o Salário Mínimo
Respostas diretas para as dúvidas mais comuns dos trabalhadores brasileiros.
🔧 Outras Ferramentas Trabalhistas Gratuitas
Mais ferramentas do Stimuli para proteger seus direitos trabalhistas. 100% grátis, sem cadastro.
Calculadora de Rescisão CLT
Calcule aviso prévio, FGTS, multa e saldo de salário em segundos.
Calculadora de Horas Extras
Descubra quanto você tem a receber por horas extras trabalhadas.
Verificador de Insalubridade
Verifique se sua função tem direito ao adicional de insalubridade.
Gerador de Carta de Demissão
Crie sua carta de demissão com pedido de demissão ou rescisão.