🗺️
Selecione os Estados
📊
Tabela de Alíquotas Interestaduais
Origem (linhas) × Destino (colunas) — 27 × 27 estados
Legenda:7% — Sul/SE → N/NE/CO/DF12% — demais operaçõesSelecionado
| ↓ Orig \ Dest → | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| AL | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| AM | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| AP | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| BA | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| CE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| DF | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| ES | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | — | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% |
| GO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| MA | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| MG | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | — | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% |
| MS | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| MT | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| PA | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| PB | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| PE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| PI | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| PR | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | — | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% |
| RJ | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | — | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% |
| RN | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| RO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| RR | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| RS | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | — | 12% | 7% | 12% | 7% |
| SC | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | — | 7% | 12% | 7% |
| SE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — | 12% | 12% |
| SP | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | — | 7% |
| TO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | — |
🏛️
Alíquotas Internas por Estado — 2026
ICMS aplicado em operações dentro do próprio estado
AC19,0%
Acre
AL19,0%
Alagoas
AM20,0%
Amazonas
AP18,0%
Amapá
BA20,5%
Bahia
CE20,0%
Ceará
DF20,0%
Distrito Federal
ES17,0%
Espírito Santo
GO19,0%
Goiás
MA22,0%
Maranhão
MG18,0%
Minas Gerais
MS17,0%
Mato Grosso do Sul
MT17,0%
Mato Grosso
PA19,0%
Pará
PB20,0%
Paraíba
PE20,5%
Pernambuco
PI21,0%
Piauí
PR19,5%
Paraná
RJ22,0%
Rio de Janeiro
RN20,0%
Rio Grande do Norte
RO19,5%
Rondônia
RR20,0%
Roraima
RS17,0%
Rio Grande do Sul
SC17,0%
Santa Catarina
SE19,0%
Sergipe
SP18,0%
São Paulo
TO20,0%
Tocantins
❓